
| gültig bis 2010 | gültig ab 2011 | |||||||||||
| Kanton | ||||||||||||
| Einfache Steuer vom Einkommen | 7.2 % | 7.1 % | ||||||||||
| Einfache Steuer vom Vermögen | 1.1 ‰ | 1.0 ‰ | ||||||||||
| - Steuerfuss (Vielfaches) ab 2009 | 100 % | 100 % | ||||||||||
| Einwohnergemeinde | ||||||||||||
| Einfache Steuer vom Einkommen | 7.2% | 7.1% | ||||||||||
| Einfache Steuer vom Vermögen | 1.1 ‰ | 1.0 ‰ | ||||||||||
| - Steuerfuss (Vielfaches) ab 2009 | pdf.Datei | |||||||||||
| Röm.-kath. Kirchgemeinden und ev. Ref. Landeskirche | ||||||||||||
| Einfache Steuer vom Einkommen | 1.0 % | 1.0 % | ||||||||||
| Einfache Steuer vom Vermögen | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||||||||||
| - Steuerfuss (Vielfaches) ab 2009 | pdf.Datei | |||||||||||
| Bund | gültig bis 2010 | gültig 2011 | gültig ab 2012 |
| ord. Bundessteuer Steuertarife Einkommen | pdf.Datei | pdf.Datei | pdf.Datei |
| Kanton, Einwohnergemeinde und Landeskirchen | |
| Einfache Steuer Kanton | 1.9% |
| Einfache Steuer Einwohnergemeinde | 1.9% |
| Einfache Steuer der Landeskirchen | 0.5% |
|
| Bund | gültig bis 2010 | gültig 2011 | gültig ab 2012 |
| Steuersätze | pdf.Datei | pdf.Datei | pdf.Datei |