
| Altdorf | Partei | Wahljahr | |
| Alf Arnold Rosenkranz, 1950, Geschäftsführer | GB | 2008 | |
| Franz-Xaver Arnold, 1957, Techn. Verkaufsberater | SVP | 2010 | |
| Stefan Baumann, 1960, Dipl. Bauing. HTL | FDP | 2004 | |
| Franz-Xaver Brücker, 1959, Rechtsanwalt und Notar | CVP | 2004 | |
| Leo Brücker, 1959, lic. phil., Personalleiter | CVP | 2004 | |
| Beatrice Bünter, 1962, Eidg. dipl. Sozialversicherungsfachfrau | SP | 2008 | |
| Max Clapasson, 1940, Rentner | CVP | 2004 | |
| Patrizia Danioth Halter, 1964, Rechtsanwältin und Notarin | CVP | 2008 | |
| Roger Gisler, 1970, Dipl. Masch.-Ing. FH | SVP | 2008 | |
| Markus Holzgang, 1972, Dipl. Ing. ETH | FDP | 2004 | |
| Kathrin Möhl Ziegler, 1960, Apothekerin | SP | 2004 | |
| Marlies Rieder, 1962, Bankangestellte/Hausfrau | CVP | 2008 | |
| Annalise Russi, 1956, lic. phil. I | GB | 2000 | |
| Petra Simmen, 1968, Drogistin | SVP | 2008 | |
| Andermatt | |||
| Paul Bennet, 1940, pens. Beamter | CVP | 1992 | |
| Frieda Steffen, 1959, Bäuerlich-hausw. Beraterin/Bäuerin | CVP | 2008 | |
| Attinghausen | |||
| Othmar Zgraggen, 1961, Meisterlandwirt | CVP | 2004 | |
| Alois Zurfluh, 1966, Lokführer | CVP | 2008 | |
| Markus Zurfluh, 1969, Masch.-Ing. HTL | FDP | 2008 | |
| Bauen | |||
| Urs Studer, 1947, pens. Lokomotivführer | CVP | 2003 | |
| Bürglen | |||
| Alois Arnold, 1965, Landwirt | SVP | 2008 | |
| Alois Arnold, 1981, Schreiner | SVP | 2008 | |
| Erich Arnold, 1970, Gemeindekassier | CVP | 2008 | |
| Urban Camenzind, 1965, Heizungstechniker | CVP | 2007 | |
| Heidi Furrer, 1959, Bäuerin/Hausfrau | CVP | 2004 | |
| Toni Moser, 1955, Dr. med. | SP | 2004 | |
| Gusti Planzer, 1971, lic. iur. | SVP | 2008 | |
| Erstfeld | |||
| Armin Braunwalder, 1960, Selbständigerwerbend | GB | 2004 | |
| Daniel Furrer, 1971, Meisterlandwirt | CVP | 2008 | |
| Walter Gisler, 1959, Garagist | SVP | 2004 | |
| David Imhof, 1989, Student | SP | 2011 | |
| Paul Jans, 1951, dipl. Hotelier-Restaurateur HFL | CVP | 2000 | |
| Dimitri Moretti, 1972, Sekundarlehrer | SP | 2008 | |
| Christian Schuler, 1978, Gemeindekassier | SVP | 2008 | |
| Flüelen | |||
| Toni Bunschi, 1948, Technischer Leiter | CVP | 2004 | |
| Geni Jauch, 1958, Unternehmer | SVP | 2008 | |
| Pius Käslin, 1960, Betriebsfachmann | FDP | 2011 | |
| Göschenen | |||
| Peter Tresch, 1961, Leiter Kraftwerk Göschenen | SVP | 2008 | |
| Gurtnellen | |||
| Roger Schillig, 1967, Kaminfegermeister | FDP | 2007 | |
| Hospental | |||
| Remo Christen, 1963, Unternehmer/Landwirt | FDP | 2004 | |
| Isenthal | |||
| Bernhard Walker, 1956, Gemeindeschreiber | CVP | 2008 | |
| Realp | |||
| Georg Simmen, 1974, Rechtsanwalt und Notar | FDP | 2009 | |
| Schattdorf | |||
| Vinzenz Arnold, 1954, Maurerpolier | SVP | 2008 | |
| Walter Beeler, 1960, eidg. dipl. Schreinermeister | FDP | 2008 | |
| Urs Dittli, 1951, Werkschullehrer | CVP | 2004 | |
| Herbert Enz, 1952, Primarlehrer | SP | 2004 | |
| Hans Gisler, 1954, Landwirt/Maschinist | SVP | 2010 | |
| Hedy Kempf, 1954, Kauffrau | FDP | 2000 | |
| Damian Stampfli, 1987, Automechaniker | SVP | 2008 | |
| Stefan Trüb, 1950, eidg. dipl. Elektroinstallateur | CVP | 2004 | |
| Manuela Walker, 1964, dipl. Pflegefachfrau/Familienfrau | CVP | 2004 | |
| Seedorf | |||
| Bruno Gamma, 1955, Masch. Ing. FH | CVP | 2004 | |
| Thomas Kempf, 1970, Bauführer/Techniker SBA | SVP | 2008 | |
| Anita Schuler, 1954, Kundenberaterin UKB | CVP | 2004 | |
| Seelisberg | |||
| Anton Achermann, 1945, Landwirt, freier Mitarbeiter | CVP | 2000 | |
| Silenen | |||
| Toni Brand, 1960, Lehrer/Velohändler | parteilos | 2008 | |
| Toni Epp, 1969, Berufsschullehrer | FDP | 2008 | |
| Stefan Tresch, 1973, Offizier Schadenwehr Gotthard | CVP | 2004 | |
| Hansheiri Ziegler, 1945, Rentner | SVP | 2008 | |
| Sisikon | |||
| Arthur Zwyssig, 1956, Dipl. Bau-Ingenieur FH/SIA | FDP | 1996 | |
| Spiringen | |||
| Max Baumann, 1944, Rentner | SVP | 2008 | |
| Josef Schuler, 1960, Werkstattleiter | SVP | 2004 | |
| Unterschächen | |||
| Alois Arnold, 1949, Gemeindeschreiber | SVP | 2000 | |
| Wassen | |||
| Rudolf Mattli, 1948, Automechaniker | FDP | 2000 | |
Download im Excel-Format (.xls-Datei)
|
Partei |
Frauen |
Männer |
Total |
|||
| CVP |
6 |
18 |
24 |
|
||
| FDP |
1 |
11 |
12 |
|
||
| SP/GB |
4 |
5 |
9 |
|
||
| SVP |
1 |
17 |
18 |
|
||
| parteilos |
0 |
1 |
1 |