Hauptinhalt
Geldspiele
| Name |
|---|
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Übersicht Geldspiele (PDF, 122.57 kB) | Download | 0 | Übersicht Geldspiele |
| Kleinlotterie Merkblatt (PDF, 140.24 kB) | Download | 1 | Kleinlotterie Merkblatt |
| Lokale Sportwette Merkblatt (PDF, 136.06 kB) | Download | 2 | Lokale Sportwette Merkblatt |
| Lottomatch Merkblatt (PDF, 137.33 kB) | Download | 3 | Lottomatch Merkblatt |
| Pokerturnier Merkblatt (PDF, 139.54 kB) | Download | 4 | Pokerturnier Merkblatt |
| Tombola Merkblatt (PDF, 135.71 kB) | Download | 5 | Tombola Merkblatt |
| Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Direktionssekretariat SID | +41 41 875 2700 | ds.sid@ur.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Sicherheitsdirektion | +41 41 875 2700 | ds.sid@ur.ch |
| Name |
|---|
| Geldspiele |
| Name | Beschreibung |
|---|