Hauptinhalt
Steuerstatistiken
Kantonale Steuerstatistik
| Natürliche Personen | Juristische Personen |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2009
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 7 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 7 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 7 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 7 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 8 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 8 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 9 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 7 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 7 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2010
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 76 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 7 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 7 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 7 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 7 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 8 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 8 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 9 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 7 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 7 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2011
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 10 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 10 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2012
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 10 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gmeinden (PDF, 10 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gmeinden |
| 32 Geiwnn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 10 kB) | Download | 6 | 32 Geiwnn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2013
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 10 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 10 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2014
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 74 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 52 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 65 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 50 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 64 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 70 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 67 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 67 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 52 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 50 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2015
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 85 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 74 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 75 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 73 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 74 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 82 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 77 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 79 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 75 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 56 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2016
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 83 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 114 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 74 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 113 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 73 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 79 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 76 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 77 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 114 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 114 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2017
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 88 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 77 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 78 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 76 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 77 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 85 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 81 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 82 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 78 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 77 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2018
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 88 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 409 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 78 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 407 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 77 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 85 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 174 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 82 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 408 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 404 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2019
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 84 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 114 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 74 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 113 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 73 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 79 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 76 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 76 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 114 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 113 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2020
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 84 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 104 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 75 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 101 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 74 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 80 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 77 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 77 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 100 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 99 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2021
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 60 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 59 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 57 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 74 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 56 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 77 kB) | Download | 5 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 76 kB) | Download | 6 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2009
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 7 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 10 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 91 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 10 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 15 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 9 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 10 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
| 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 8 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
| 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 8 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 8 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 10 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
| 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 10 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
| 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 10 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2010
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 7 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 14 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 90 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 12 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 15 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 9 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 12 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
| 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 8 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
| 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 8 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 8 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 12 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
| 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 10 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
| 33 Einkommens- und Vermögensssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 10 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögensssteuer nach Vermögensstufen |
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2011
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 10 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 10 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 17 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 10 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 11 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 10 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
| 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 10 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
| 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 10 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 10 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 11 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 10 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 11 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
| 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 12 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
| 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 12 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
| 41 Bruttoarbeitseinkommen Allein Stehende und Verheiratete (PDF, 8 kB) | Download | 17 | 41 Bruttoarbeitseinkommen Allein Stehende und Verheiratete |
