Hauptinhalt
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2012
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 35.31 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 43.57 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 13.59 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 43.27 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 11.89 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 56.19 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 39.12 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 46.12 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 12.42 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
| 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 41.6 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
| 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 44.56 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 39.41 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 46.97 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 12.36 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 45.85 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
| 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 43.54 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
| 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 43.07 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
| Name |
|---|
| Steuerstatistiken |