Hauptinhalt
Steuerstatistiken
Kantonale Steuerstatistik
| Natürliche Personen | Juristische Personen |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2009
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 10.16 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 7.2 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 7.2 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 8.04 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 7.72 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 9.26 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.58 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.57 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2010
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 76.48 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 7.2 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 7.19 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 8.02 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 7.73 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 9.26 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.57 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.56 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2011
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 9.99 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 9.6 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.38 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 9.6 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 10.42 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 9.99 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.39 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2012
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 9.99 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 9.6 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.38 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 9.61 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gmeinden (PDF, 10.41 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gmeinden |
| 32 Geiwnn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 9.99 kB) | Download | 6 | 32 Geiwnn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.39 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.37 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2013
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 10 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 6.38 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 9.61 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 6.39 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 9.61 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 10.43 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 9.99 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 10.01 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 6.39 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 6.38 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2014
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 74.27 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 51.62 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 64.76 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 50.2 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 63.83 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 69.86 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 66.75 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 66.79 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 51.64 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 50.22 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2015
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 84.72 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 74.29 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 75.06 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 73.44 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 73.85 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 82.09 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 77.19 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 78.54 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 75.02 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 55.62 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2016
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 83.36 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 113.67 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 74.1 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 112.83 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 73.23 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 79.31 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 76.46 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 76.54 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 114.42 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 113.6 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2017
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 87.88 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 77.27 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 78.45 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 76.34 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 77.3 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 85.26 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 80.68 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 82.07 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 77.96 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 77.07 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2018
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 88.1 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 408.86 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 78.42 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 406.67 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 77.02 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 85.23 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 174.1 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 81.79 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 407.92 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 404.02 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2019
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 83.56 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 113.53 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 74.38 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 112.67 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 73.02 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 79.24 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 76.23 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 76.31 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 113.83 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 112.66 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2020
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 84.21 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 103.64 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 75.5 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 101.47 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 74.09 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden (PDF, 79.96 kB) | Download | 5 | 31 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gemeinden |
| 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen (PDF, 76.99 kB) | Download | 6 | 32 Gewinn- und Kapitalertrag nach Gewinnstufen |
| 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen (PDF, 77.04 kB) | Download | 7 | 33 Gewinn- und Kapitalertrag nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 99.77 kB) | Download | 8 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 99.3 kB) | Download | 9 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2021
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 59.8 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 58.94 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 56.76 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 73.7 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 56.15 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 76.87 kB) | Download | 5 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 76.27 kB) | Download | 6 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2009
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 7.35 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 9.81 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 10.19 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 91 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 10.43 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 14.71 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 8.93 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.22 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 10.28 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
| 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 7.7 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
| 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 7.97 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 7.54 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.34 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 10.4 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 9.95 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
| 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 10.16 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
| 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 9.9 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2010
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 7.37 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 9.79 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 13.85 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 90.21 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 11.99 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 14.74 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 8.91 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.22 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 12.41 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
| 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 7.73 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
| 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 7.96 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 7.55 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.36 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 12.41 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 9.93 kB) | Download | 14 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
| 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 10.17 kB) | Download | 15 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
| 33 Einkommens- und Vermögensssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 9.93 kB) | Download | 16 | 33 Einkommens- und Vermögensssteuer nach Vermögensstufen |
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2011
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 9.77 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 10.47 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 10 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 10.42 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 10.26 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 17.31 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 10.04 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 11.08 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 10.03 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
| 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen (PDF, 10.06 kB) | Download | 9 | 14 Steuerbares Einkommen und Vermögen nach Altersstufen |
| 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 10.37 kB) | Download | 10 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 9.97 kB) | Download | 11 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 11.18 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 10.21 kB) | Download | 13 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
