Hauptinhalt
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2016
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 59.36 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 112.67 kB) | Download | 1 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 78.84 kB) | Download | 2 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 112.31 kB) | Download | 3 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 78.83 kB) | Download | 4 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 11 Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 469.83 kB) | Download | 5 | 11 Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 74.76 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 111.45 kB) | Download | 7 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
| 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 80.53 kB) | Download | 8 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 21 Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 423.12 kB) | Download | 9 | 21 Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 75.14 kB) | Download | 10 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 112.48 kB) | Download | 11 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 81.13 kB) | Download | 12 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 81.58 kB) | Download | 13 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
| 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 80.26 kB) | Download | 14 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
| 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 79.97 kB) | Download | 15 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
| Name |
|---|
| Steuerstatistiken |