Hauptinhalt
Kant. Steuerstatistik - Juristische Personen 2021
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden (PDF, 59.8 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige nach Rechtsform und Gemeinden |
| 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform (PDF, 58.94 kB) | Download | 1 | 11 Steuerbarer Gewinn nach Rechtsform |
| 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen (PDF, 56.76 kB) | Download | 2 | 12 Steuerbarer Gewinn nach Gewinnstufen |
| 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform (PDF, 73.7 kB) | Download | 3 | 21 Steuerbares Kapital nach Rechtsform |
| 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen (PDF, 56.15 kB) | Download | 4 | 22 Steuerbares Kapital nach Kapitalstufen |
| 34 Gewinnertrag nach Rechtsform (PDF, 76.87 kB) | Download | 5 | 34 Gewinnertrag nach Rechtsform |
| 35 Kapitalertrag nach Rechtsform (PDF, 76.27 kB) | Download | 6 | 35 Kapitalertrag nach Rechtsform |
| Name |
|---|
| Steuerstatistiken |