Hauptinhalt
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2021
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 59.25 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 60.66 kB) | Download | 1 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 75.03 kB) | Download | 2 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 60.37 kB) | Download | 3 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 74.24 kB) | Download | 4 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 75.73 kB) | Download | 5 | 11 Steuerpflichtige und Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 57.41 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 59.36 kB) | Download | 7 | 13 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart (PDF, 72.92 kB) | Download | 8 | 13 G Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Erwerbsart |
| 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 65.01 kB) | Download | 9 | 21 Steuerpflichtige und Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 57.04 kB) | Download | 10 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 77.27 kB) | Download | 11 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 73.91 kB) | Download | 12 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| Name |
|---|
| Steuerstatistiken |