Hauptinhalt
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2017
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden (PDF, 63.13 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinden |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 79.15 kB) | Download | 1 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 84.33 kB) | Download | 2 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 78.4 kB) | Download | 3 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 84 kB) | Download | 4 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 11 Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 470.3 kB) | Download | 5 | 11 Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 80.38 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 21 Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 423.08 kB) | Download | 7 | 21 Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 80.63 kB) | Download | 8 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 79.06 kB) | Download | 9 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 86.7 kB) | Download | 10 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 86.25 kB) | Download | 11 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
| 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 84.9 kB) | Download | 12 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
| 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 84.56 kB) | Download | 13 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
| Name |
|---|
| Steuerstatistiken |