Hauptinhalt
Kant. Steuerstatistik - Natürliche Personen 2020
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinde (PDF, 59.63 kB) | Download | 0 | 01 Steuerpflichtige mit steuerbarem Einkommen und Vermögen nach Gemeinde |
| 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart (PDF, 74.59 kB) | Download | 1 | 02 G Steuerpflichtige nach Erwerbsart |
| 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 79.65 kB) | Download | 2 | 02 Steuerpflichtige nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand (PDF, 74.09 kB) | Download | 3 | 03 G Steuerpflichtige nach Zivilstand |
| 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden (PDF, 79.33 kB) | Download | 4 | 03 Steuerpflichtige nach Zivilstand und Gemeinden |
| 11 Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 166.98 kB) | Download | 5 | 11 Einkommen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen (PDF, 75.82 kB) | Download | 6 | 12 Steuerpflichtige und steuerbares Einkommen nach Einkommensstufen |
| 21 Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung (PDF, 65.05 kB) | Download | 7 | 21 Vermögen nach Ziffern der Steuererklärung |
| 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen (PDF, 76.06 kB) | Download | 8 | 22 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Vermögensstufen |
| 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart (PDF, 74.86 kB) | Download | 9 | 23 G Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart |
| 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden (PDF, 81.88 kB) | Download | 10 | 23 Steuerpflichtige und steuerbares Vermögen nach Erwerbsart und Gemeinden |
| 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden (PDF, 82.4 kB) | Download | 11 | 31 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Gemeinden |
| 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen (PDF, 81.05 kB) | Download | 12 | 32 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Einkommensstufen |
| 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen (PDF, 80.75 kB) | Download | 13 | 33 Einkommens- und Vermögenssteuer nach Vermögensstufen |
| 34 Verteilung nach Einkommens- und Vermögensstufen (PDF, 143.31 kB) | Download | 14 | 34 Verteilung nach Einkommens- und Vermögensstufen |
| Name |
|---|
| Steuerstatistiken |