Inhaltsbereich

Abfallberichte

Nach Artikel 6 der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung [VVEA]; SR 814.600) erstellen die Kantone jährlich ein Verzeichnis der Abfallmengen, die auf ihrem Gebiet anfallen. Dieser Verpflichtung wird im Kanton Uri mit der Erstellung des Abfallberichts nachgekommen.

Informationen

Datum
15. Januar 2024

Dokumente

Name
Abfallbericht 2022 (PDF, 1.68 MB) Download 0 Abfallbericht 2022
Abfallbericht 2021 (PDF, 1.59 MB) Download 1 Abfallbericht 2021
Abfallbericht 2020 (PDF, 1.28 MB) Download 2 Abfallbericht 2020
Abfallbericht 2019 (PDF, 1.12 MB) Download 3 Abfallbericht 2019
Abfallbericht 2018 (PDF, 1.26 MB) Download 4 Abfallbericht 2018
Abfallbericht 2017 (PDF, 1.21 MB) Download 5 Abfallbericht 2017
Abfallbericht 2016 (PDF, 848.22 kB) Download 6 Abfallbericht 2016
Abfallbericht 2015 (PDF, 969.29 kB) Download 7 Abfallbericht 2015
Abfallbericht 2014 (PDF, 1016.71 kB) Download 8 Abfallbericht 2014
Abfallbericht 2013 (PDF, 878.74 kB) Download 9 Abfallbericht 2013
Abfallbericht 2012 (PDF, 588.09 kB) Download 10 Abfallbericht 2012

Zugehörige Objekte